產(chǎn)品信息 | 產(chǎn)品形狀描述:SMD 1206雙色 | ||||||
Colour 顏色 |
VF(V) 電壓 |
WL/CT(nm/K) 波長/色溫 |
IV/Flux(mcd/Lm) 亮度/流明 |
||||
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||
● 紅 色 | 1.8 | 2.4 | 620nm | 630nm | 80 | 200 | |
● 藍 色 | 2.8 | 3.4 | 420nm | 480nm | 80 | 200 | |
● 紅 色 | 1.8 | 2.4 | 620nm | 630nm | 80 | 200 | |
● 綠 色 | 1.8 | 2.4 | 565nm | 575nm | 40 | 80 | |
● 藍 色 | 2.8 | 3.4 | 420nm | 480nm | 80 | 200 | |
● 綠 色 | 2.8 | 3.4 | 500nm | 560nm | 100 | 500 | |
亮度范圍、發(fā)光顏色、尺寸規(guī)格等可按客戶要求制作,期待您的來電0769-88004158,我司將竭誠為您服務(wù)! |